Statistiky
Muži A: Národní liga - východ 2022 - 2023 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Fleischamnn Pavel | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Harapát Antonín | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kamler Jindřich | O | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Macák Tomáš | O | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Maus Michael | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Vařeka Michal | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Vlček Ondřej | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Zapletal Matyáš | O | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hruban Jakub | U | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Kašpar Jan | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Kubíček Tomáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Mannl Jan | U | 10 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Matěj Petr | U | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Mondek Matěj | U | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Mrázek Ondřej | U | 10 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Paloušek Petr | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Petržela Tomáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pírek Ivo Matěj | U | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Šíma Michal | U | 9 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Trávníček Jiří | U | 10 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Venouš Daniel | U | 6 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Byvan Antonín | 5 | 330 | 132 | 22 | 110 | 4.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Malínek Martin | 5 | 300 | 133 | 32 | 101 | 6.40 | 75.94 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Národní liga - východ - základní část
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...
V neděli 10.12. odehrály ženy Asperu svá poslední letošní utkání. Čekaly je zápasy se dvěma celky, kdy se každý nachází...
Šumperk - Důležitý zápas, jako každý v Národní lize, svedli šumperští florbalisté s Pelhřimovem ve vůbec prvním vzájemném...
10. kolo
Šumperk | - | Pelhřimov |
21. kolo


Šumperk | - | Opava |
2. kolo
Olomouc | - | Šumperk |
13. kolo


Kopřivnice | - | Šumperk |
6. kolo
Mohelnice | - | Šumperk |
15. kolo


Šumperk | - | Šternberk |
6. kolo
Olomouc | - | Šumperk |
15. kolo


Hranice | - | Šumperk |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
6. kolo


Mohelnice | - | Šumperk |