Statistiky
Starší žáci B: Olomoucký přebor starších žáků 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Kubíček David | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Sittová Lucie | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Bock Jakub | U | 8 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Doskočil Kryštof | U | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Hermann Jakub | U | 10 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Husovský Štěpán | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Janda Tobiáš | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kedroníček Teodor | U | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Klučka Rostislav | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Koryčánek Jakub | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Křesina Benjamin | U | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Kylar Vojtěch | U | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Lehar Jakub | U | 8 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Nesvadba Štěpán | U | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pánek Antonín | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Pírek Jan Adam | U | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Pospíchal Jan | U | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Re Tomáš | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | Smékal Jakub | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Starsy Jannick | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Ševčík Lukáš Jakub | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Uhrák Michal | U | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Vepřek Matěj | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Veselý Martin | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Žák Rostislav | U | 5 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Minaříková Lilien | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Ševčík David Tomáš | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Zatloukal Dominik | U | 10 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Beneš Matěj | 3 | 34 | 0 | 6 | 0 | 10.59 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Bílek Štěpán | 8 | 172 | 0 | 19 | 0 | 6.63 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
77 | Fleischmann Vít | 2 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Zika Marek | 5 | 112 | 0 | 23 | 0 | 12.32 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | Žák Ondřej | 3 | 74 | 0 | 7 | 0 | 5.68 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Olomoucký přebor starších žáků - základní část
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...
V neděli 10.12. odehrály ženy Asperu svá poslední letošní utkání. Čekaly je zápasy se dvěma celky, kdy se každý nachází...
Šumperk - Důležitý zápas, jako každý v Národní lize, svedli šumperští florbalisté s Pelhřimovem ve vůbec prvním vzájemném...
6. kolo
Mohelnice | - | Šumperk |
21. kolo


Mohelnice | - | Šumperk |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
9. kolo


Litovel | - | Šumperk |