Statistiky
Ženy: 2. liga žen - skupina 7 2020 - 2021 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Filipiová Eva | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Koukolová Eliška | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pokorná Hana | U | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Zouharová Aneta | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bartlová Lucie | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Chamlarová Kateřina | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Iskerová Miroslava | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Oujezdská Tereza | U | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Pavelková Veronika | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Šíblová Šárka | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Švábová Vendula | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žáková Zdenka | 2 | 72 | 0 | 6 | 0 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/72 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- 2. liga žen - skupina 7 - základní část
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...
V neděli 10.12. odehrály ženy Asperu svá poslední letošní utkání. Čekaly je zápasy se dvěma celky, kdy se každý nachází...
Šumperk - Důležitý zápas, jako každý v Národní lize, svedli šumperští florbalisté s Pelhřimovem ve vůbec prvním vzájemném...
6. kolo
Mohelnice | - | Šumperk |
21. kolo


Mohelnice | - | Šumperk |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
9. kolo


Litovel | - | Šumperk |