Petr Matěj
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
69 | 3.8.1988 | 180 | 78 | Útočník | česká |
Další informace
K florbalu se tento hráč s číslem 69 na zádech dostal v juniorském věku, záhy po skončení své hokejové kariéry a krátkém působení v Šumperské florbalové lize. V juniorském věku byl využíván zejména jako obránce, lze však konstatovat, že se jednalo o obránce s útočnými choutkami. V poslední juniorské sezóně, už jako útočník, pak byl stěžejním článkem cesty juniorů do baráže o 2. ligu. Během barážových klání mu však společně s Martinem Vlkem – dalším “dorazákem“ a tahounem týmu – zvlhnul střelecký prach a s působením v mládežnických kategoriích se loučil neúspěchem. V té samé sezóně, tedy v sezóně 2007/2008, pak již byl i stálým členem mužského celku, který se však shodou nešťastných okolností musel smířit se sestupem ze 3. ligy.
Hned v následujícím ročníku, už jako člen týmu mužů, se však podepsal pod návrat do 3. ligy, ve které působil s Asperem po následující dvě sezóny. Na prahu ročníku 2010/2011 se pak Petr Matěj stal funkcionářem oddílu, ve které se Šumperk podruhé během poměrně krátké doby loučil se 3. ligou. Po ročním působení v Olomoucké lize se však tým opět vrátil o stupínek výše, k tomu Petr Matěj působil i v Olomouckém přeboru, ve kterém pomáhal záložnímu družstvu mužů.
Prozatím nejpovedenější byl pro šumperského útočníka soutěžní ročník 2012/2013, ve kterém nastupoval v obou mužských týmech. V obou kategoriích posbíral nejvíce kanadských bodů a výraznou měrou se zasloužil o postup “B“ týmu do Olomoucké ligy a ke konečnému 6. místu v rámci 3. ligy s prvním mužstvem.
Statistiky do sezóny 2011/2012
Sezóna | Klub (soutěž) | Z | G | A | B | TM |
2008/2009 | FbC Asper Šumperk (OL liga mužů) | 13 | 9 | 4 | 13 | 6 |
2008/2009 | FbC Asper Šumperk (Pohár ČFbU) | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 13 | 10 | 4 | 14 | 12 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk (Pohár ČFbU) | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2010/2011 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 14 | 8 | 1 | 9 | 8 |
2011/2012 | FbC Asper Šumperk B (OL přebor mužů) | 12 | 19 | 12 | 31 | 16 |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži A | Národní liga - východ | základní část | 69 | U | 10 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | základní část | 69 | U | 21 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | playoff | 69 | U | 8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 69 | U | 7 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | playoff | 69 | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | Divize E | základní část | 69 | U | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | základní část | 69 | U | 20 | 24 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | playoff | 69 | U | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Divize D | základní část | 69 | U | 22 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Divize D | základní část | 69 | U | 20 | 22 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 69 | U | 8 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 69 | U | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži A | Divize D | základní část | 69 | U | 8 | 15 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 69 | U | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 69 | U | 10 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži A | Divize D | základní část | 69 | U | 22 | 30 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 69 | U | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 - 2014 | Muži A | 3. liga mužů - divize VII | základní část | 69 | U | 18 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2013 - 2014 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 69 | U | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | Muži A | 3. liga mužů - divize VII | základní část | 69 | U | 16 | 20 | 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | Muži B | Olomoucký přebor mužů | základní část | 69 | U | 12 | 22 | 18 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 15. května 2023 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
V neděli 29.1. odehrál A-tým dorostenců další utkání 1. ligy, kdy se ve Vsetíně střetnul s týmem Zlín Lions a domácím Vsetínem....
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...