Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 21.8. | Asper Šumperk | FBC Přerov | 7:5 | (5:1,1:,1:4) |
1. | so 21.8. | Asper Šumperk | TJ Slovan Havířov | 5:2 | (1:1,2:0,2:1) |
1. | ne 22.8. | Asper Šumperk | Saros Olomouc | 5:2 | (2:0,1:2,2:0) |
1. | ne 22.8. | Asper Šumperk | FBC Sokol Frenštát p. R. | 6:2 | (1:1,2:0,3:1) |
2. | so 28.8. | Asper Šumperk | SK Domaslavice | 12:2 | (5:1,2:0,5:1) |
3. | pá 3.9. | Asper Šumperk | FBS Olomouc | 7:3 | (2:2,1:0,4:1) |
4. | po 27.9. | Asper Šumperk | FbC Aligators Klobouky | 5:6 | (4:0,2:0,1:4) |
Rozpisy zápasů
Muži A:
Divize E
Junioři:
2. liga juniorů - skupina D
Dorostenci:
1. liga dorostenců
Starší žáci A:
Olomoucká liga starších žáků
Starší žáci B:
Olomoucký přebor starších žáků
Pohár:
Pohár Českého florbalu
Aktuální články
Dorostenci ovládli Ostrava Cup a slaví historický triumf
Pozvánka na valnou hromadu klubu
ASPER JE RODINA
Prokletí prolomeno, Asper postoupil do Národní ligy!
O postupujícím do Národní ligy rozhodne poslední zápas
Starší žáci "A" zakončili sezónu vítězně
Druhý zápas pro Brno, série se za stavu 1:1 stěhuje do Šumperka
Muži zvítězili v Brně 9:8 po prodloužení
Muži v Písku ukončili sérii, ve 2. kole čekají Hornets Brno
Starší žáci pokračují na vítězné vlně - formu Asperu odnesl Přerov a Mohelnice
Od 3.6 do 5.6 se náš dorostenecký tým učastnil turnaje Ostrava Cup 22, kde nepřekvapil jen své soupeře, ale i sám sebe. Jak turnaj...
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 16. května 2022 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
Šumperk - Den po postupu nám do e-mailu přišla od našeho kamaráda a dlouholetého spoluhráče Honzy Štúra. To, co nám poslal, nám doslova...
Tabulka
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Orca Krnov | 3 | 7 |
2. | FBS Olomouc | 3 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 3 | 6 |
4. | Florbal Vsetín | 3 | 6 |
5. | Asper Šumperk | 3 | 6 |
6. | SK Domaslavice | 3 | 6 |
7. | Zlín Lions | 3 | 5 |
8. | 1. FBK Eagles Orlová | 3 | 3 |
9. | FBC ZŠ Uničov | 3 | 3 |
10. | FFBC MSEM Přerov | 3 | 3 |
11. | SK K2 Prostějov | 3 | 3 |
12. | FBC Frenštát p. R. | 3 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | TJ Kostelec na Hané | 2 | 6 |
2. | FBC Cannibals Lipník | 2 | 6 |
3. | FBS Olomouc C | 2 | 6 |
4. | Asper Šumperk B | 2 | 3 |
5. | SK K2 Prostějov B | 2 | 3 |
6. | FBC Droždín | 2 | 3 |
7. | FBC Hranice B | 2 | 1 |
8. | IBK Bisons Přerov | 2 | 1 |
9. | FBC Beerboys Libina | 0 | 0 |
10. | TJ Postřelmov | 2 | 0 |
11. | FBC Mohelnice B | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 2 | 6 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 6 |
3. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc B | 2 | 6 |
5. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 3 |
6. | FBC ČPP Ostrava B | 2 | 3 |
7. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
8. | 1. FBK Rožnov p/R | 2 | 0 |
9. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 0 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 4 | 12 |
2, | FBC Intevo Třinec | 4 | 9 |
3. | TJ Slovan Havířov | 4 | 9 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 9 |
5. | S.K. P.E.M.A. Opava | 4 | 7 |
6. | FBC Orca Krnov | 4 | 6 |
7. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
8. | Asper Šumperk | 4 | 6 |
9. | Fbc Šternberk | 4 | 4 |
10. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 2 |
11. | Torpedo Havířov | 2 | 0 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 0 |
13. | FBC Mohelnice | 4 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 6 |
2. | Zlín Lions | 2 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 2 | 3 |
4. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
5. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Asper Šumperk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 7 |
3. | SK K2 Prostějov | 4 | 6 |
4. | FBC Zeal Lipník | 2 | 2 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 1 |
6. | FBC Mohelnice | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 2 | 6 |
2. | FBC Uničov Yellow | 2 | 6 |
3. | Asper Šumperk | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc | 2 | 6 |
5. | FBC Mohelnice | 2 | 3 |
6. | FBC Hranice | 2 | 3 |
7. | SK K2 Prostějov | 2 | 0 |
8. | FBC Přerov | 2 | 0 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 2 | 0 |
10. | FBC Uničov Black | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc B | 8 | 21 |
2. | Fbc Šterbnberk B | 8 | 20 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 10 | 16 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 13 |
5. | TJ Sokol Náklo | 8 | 3 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 8 | 0 |
Aktuální utkání