Lucie Bartlová
číslo | narozena | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1.3.1996 | 153 | 61 | Útočnice | česká |
Držení hole: levé
Florbalka: Zone
Vzor: Karel Rachůnek
Povolání: Studentka gymnáziaZáliby: florbal, lyžování, jízda na kole, turistika, plavání a potápění,
Florbalové začátky: V létě 2007, na letní přípravě na Hlucháku.
Předchozí působiště: -
Reprezentace: -
Sportovní cíl: -
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 - 2021 | Ženy | 2. liga žen - skupina 7 | základní část | 20 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Ženy | 2. liga žen - skupina 7 | základní část | 20 | U | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Ženy | 2. liga žen - skupina 7 | základní část | 20 | U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Juniorky | 2. liga juniorek - skupina 6 a 7 | základní část | 20 | U | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 - 2014 | Juniorky | 2. liga juniorek - skupina 6 a 7 | základní část | 20 | U | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | Dorostenky | Liga dorostenek - skupina 7 | základní část | 20 | U | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 15. května 2023 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
V neděli 29.1. odehrál A-tým dorostenců další utkání 1. ligy, kdy se ve Vsetíně střetnul s týmem Zlín Lions a domácím Vsetínem....
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...