Soupiska
Juniorky: 2. liga juniorek - skupina 6 a 7 2015 - 2016
číslo | post | jméno | narozena | věk |
---|---|---|---|---|
69 | Brankářka | Tereza Zemková | 1.10.2001 | 19 let |
14 | Obránkyně | Šárka Kylarová | 3.5.1997 | 23 let |
64 | Utočník | Adéla Janů | 27.10.1998 | 22 let |
5 | Utočník | Bára Klimešová | 16.3.1999 | 21 let |
67 | Utočník | Nikola Krobotová | 29.5.1999 | 21 let |
19 | Utočník | Tereza Křivohlávková | 29.7.1999 | 21 let |
28 | Utočník | Vlaďka Maděrová | 21.1.2001 | 20 let |
10 | Utočník | Denisa Ondáková | 18.8.2002 | 18 let |
54 | Utočník | Klára Opravilová | 9.11.1998 | 22 let |
29 | Utočník | Tereza Pokorná | 20.2.1999 | 21 let |
7 | Utočník | Nikola Řezníková | 8.12.1998 | 22 let |
13 | Utočník | Lucie Schwabová | 13.8.1999 | 21 let |
14 | Utočník | Michaela Stejskalová | 10.8.2001 | 19 let |
17 | Utočník | Jolana Švábová | 21.2.2000 | 20 let |
27 | Utočník | Vendula Švábová | 27.11.1997 | 23 let |
12 | Utočník | Pavla Vicencová | 13.11.1997 | 23 let |
Soupisky týmů
Muži A:
Muži B:
Junioři:
Juniorky:
Dorostenci:
Elévové:
Pohár:
Mladší žáci:
Starší žáci:
Aktuální články
Spouštíme registraci na Asper Camp 2021
Muži a junioři prošli testováním, většina je již mimo karanténu
Vyjádření klubu k aktuálnímu opatření a k nařízené karanténě mužů a části juniorů
"Myslím si, že už jsme všichni nalazeni na stejné vlně"
Muži v derby porazili Uničov 7:5
Dorostenci doma ani jednou neinkasovali a získali 6 bodů
Muži v domácím prostředí přestříleli Zlín
Starším žákům se vstup do ligy vyvedl na jedničku
Oslabené mužské áčko v Třinci neuspělo
Vítězný vstup do Divize, Asper rozhodl v poslední třetině
S velkou radostí zahajujeme registraci k nadcházejícímu 3. ročníku našeho příměstského tábora Asper Camp 2021, který byl v tomto roce...
Šumperk - Na základě rozhodnutí KHS z pátku 9. října byl celý "A" tým včetně juniorů, kteří se zúčastnili utkání proti Uničovu...
Šumperk - Vzhledem k novým nařízením, která prakticky přerušují sportovní činnost v zemi a k nařízené karanténě pro "A" tým a velkou...
Tabulka
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Orca Krnov | 3 | 7 |
2. | FBS Olomouc | 3 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 3 | 6 |
4. | Florbal Vsetín | 3 | 6 |
5. | Asper Šumperk | 3 | 6 |
6. | SK Domaslavice | 3 | 6 |
7. | Zlín Lions | 3 | 5 |
8. | 1. FBK Eagles Orlová | 3 | 3 |
9. | FBC ZŠ Uničov | 3 | 3 |
10. | FFBC MSEM Přerov | 3 | 3 |
11. | SK K2 Prostějov | 3 | 3 |
12. | FBC Frenštát p. R. | 3 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | TJ Kostelec na Hané | 2 | 6 |
2. | FBC Cannibals Lipník | 2 | 6 |
3. | FBS Olomouc C | 2 | 6 |
4. | Asper Šumperk B | 2 | 3 |
5. | SK K2 Prostějov B | 2 | 3 |
6. | FBC Droždín | 2 | 3 |
7. | FBC Hranice B | 2 | 1 |
8. | IBK Bisons Přerov | 2 | 1 |
9. | FBC Beerboys Libina | 0 | 0 |
10. | TJ Postřelmov | 2 | 0 |
11. | FBC Mohelnice B | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 2 | 6 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 6 |
3. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc B | 2 | 6 |
5. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 3 |
6. | FBC ČPP Ostrava B | 2 | 3 |
7. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
8. | 1. FBK Rožnov p/R | 2 | 0 |
9. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 0 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 4 | 12 |
2, | FBC Intevo Třinec | 4 | 9 |
3. | TJ Slovan Havířov | 4 | 9 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 9 |
5. | S.K. P.E.M.A. Opava | 4 | 7 |
6. | FBC Orca Krnov | 4 | 6 |
7. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
8. | Asper Šumperk | 4 | 6 |
9. | Fbc Šternberk | 4 | 4 |
10. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 2 |
11. | Torpedo Havířov | 2 | 0 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 0 |
13. | FBC Mohelnice | 4 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 6 |
2. | Zlín Lions | 2 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 2 | 3 |
4. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
5. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Asper Šumperk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 7 |
3. | SK K2 Prostějov | 4 | 6 |
4. | FBC Zeal Lipník | 2 | 2 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 1 |
6. | FBC Mohelnice | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 2 | 6 |
2. | FBC Uničov Yellow | 2 | 6 |
3. | Asper Šumperk | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc | 2 | 6 |
5. | FBC Mohelnice | 2 | 3 |
6. | FBC Hranice | 2 | 3 |
7. | SK K2 Prostějov | 2 | 0 |
8. | FBC Přerov | 2 | 0 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 2 | 0 |
10. | FBC Uničov Black | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc B | 8 | 21 |
2. | Fbc Šterbnberk B | 8 | 20 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 10 | 16 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 13 |
5. | TJ Sokol Náklo | 8 | 3 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 8 | 0 |
Aktuální utkání
Muži A | Sobota 03.10.2020, 18:00
4. kolo
Muži A | Sobota 30.01.2021
18. kolo
VS.
4. kolo
Šumperk | - | Uničov |
18. kolo


Krnov | - | Šumperk |
Muži B | Sobota 19.09.2020, 10:30
2. kolo
Muži B | Neděle 07.02.2021
11. kolo
VS.
2. kolo
Mohelnice | - | Šumperk |
11. kolo


Prostějov B | - | Šumperk |
Ženy | Neděle 27.09.2020, 18:40
2. kolo
Ženy | Neděle 14.02.2021
11. kolo
VS.
2. kolo
Olomouc | - | Šumperk |
11. kolo


Bílovec | - | Šumperk |
Junioři | Neděle 27.09.2020, 13:30
4. kolo
Junioři | Neděle 31.01.2021
SFK TJ Slovan Havířov - FbC Asper Šumperk
4. kolo
Šternberk | - | Šumperk |
SFK TJ Slovan Havířov - FbC Asper Šumperk
Juniorky | Sobota 03.10.2020, 13:40
2. kolo
Juniorky | Sobota 20.02.2021
15. kolo
VS.
2. kolo
Třinec | - | Šumperk |
15. kolo


Šumperk | - | Zlín |
Dorostenci | Sobota 03.10.2020, 11:30
4. kolo
Dorostenci | Neděle 24.01.2021
11. kolo
VS.
4. kolo
Šumperk | - | Uničov |
11. kolo


Prostějov | - | Šumperk |
Starší žáci B | Sobota 10.10.2020, 12:10
2. kolo
Starší žáci B | Neděle 24.01.2021
11. kolo
VS.
2. kolo
Přerov | - | Šumperk |
11. kolo


Litovel | - | Šumperk |
Mladší žáci Black | Sobota 30.01.2021
7. kolo
VS.
Mladší žáci Black | Sobota 30.01.2021
7. kolo
VS.
7. kolo


Šumperk | - | Mohelnice |
7. kolo


Šumperk | - | Šternberk |
Mladší žáci White | Neděle 16.09.2018
1. kolo
Mladší žáci White | Neděle 31.01.2021
7. kolo
VS.
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Šumperk | - | Mohelnice |
Elévové | Sobota 22.09.2018, 12:45
1. kolo
Elévové | Sobota 06.02.2021
6. kolo
VS.
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
6. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
Přípravka | Neděle 31.01.2021
6. kolo
VS.
Přípravka | Neděle 31.01.2021
6. kolo
VS.
6. kolo


Jeseník | - | Šumperk |
6. kolo


Hranice | - | Šumperk |