
Navazujeme spolupráci se serverem LifeTV!
S radostí oznamujeme, že se v rámci posílení propagace šumperského florbalu klub dohodl na spolupráci se zpravodajským serverem LifeTV, který se věnuje sportu na Šumpersku a v různých podobách funguje již 10 let. Dobré jméno si získal především díky přímým přenosům ze sportovních událostí a od března 2019 se soustředí i na psané zpravodajství, které nyní bude zahrnovat také články z florbalového prostředí, a to na www.lifetv.cz.
Do konce základní části Divize D v sezóně 19/20 zbývají už pouhé 4 utkání. První 2 z nich odehraje Šumperk na domácí palubovce už...
Mohelnice - V sobotu 9. února odcestovali starší žáci do nedaleké Mohelnice, kde se utkali se dvěma nejlepšími týmy letošního ročníku...
Uničov - v sobotu 9.2.2019 vyjeli naši elévové na další venkovní turnaj do nedalekého Uničova, kde postupně odehráli zápasy proti...
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 17 | 45 |
2. | FbC Asper Šumperk | 17 | 42 |
3. | 1. FBK Eagles Orlová | 17 | 41 |
4. | FBS Olomouc | 17 | 29 |
5. | FBC Orca Krnov | 17 | 23 |
6. | SK K2 Prostějov | 17 | 23 |
7. | Zlín Lions | 17 | 23 |
8. | FBK Jeseník | 17 | 18 |
9. | FBC Přerov | 17 | 18 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 17 | 17 |
11. | Florbal Vsetín | 17 | 16 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 17 | 11 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 8 | 19 |
2. | FBC Ostrava B | 8 | 18 |
3. | FBS Olomouc B | 6 | 18 |
4. | Florbal Havířov | 6 | 15 |
5. | 1. FBK Rožnov p/R | 8 | 13 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 8 | 12 |
7. | Paskov Saurians | 8 | 12 |
8. | 1. SC Vítkovice B | 6 | 10 |
9. | SKP Nový Jičín | 8 | 7 |
10. | S.K. P.E.M.A. Opava | 6 | 6 |
11. | FBC Vikings Kopřivnice | 8 | 6 |
12. | SK K2 Prostějov | 8 | 4 |
13. | FbC Asper Šumperk | 8 | 1 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc | 8 | 21 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 8 | 21 |
3. | FBC ORCA Krnov | 8 | 15 |
4. | FbC Aligators Pozořice | 6 | 12 |
5. | Florbal Vsetín | 7 | 12 |
6. | Zlín Lions | 7 | 9 |
7. | FBC Přerov | 8 | 9 |
8. | FbC Asper Šumperk | 8 | 3 |
9. | FbC Frýdek-Místek | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC ZŠ Uničov | 8 | 24 |
2. | FBC Přerov | 8 | 22 |
3. | FBC Mohelnice | 8 | 20 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 18 |
5. | SK K2 Prostějov | 8 | 16 |
6. | FbC Šternberk Rook. | 8 | 13 |
7. | FBS Olomouc B | 8 | 13 |
8. | FBC Zeal Lipník | 8 | 6 |
9. | FBC Hranice | 8 | 4 |
10. | FBC Droždín | 8 | 3 |
11. | FbC Šternberk Veter. | 8 | 1 |
12. | FBC Vikýřovice | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 12 | 36 |
2. | FBC ZŠ Uničov | 10 | 27 |
3. | FBS Olomouc A | 10 | 24 |
4. | FBC Přerov | 12 | 24 |
5. | SK K2 Prostějov | 10 | 13 |
6. | FBC Hranice | 10 | 12 |
7. | FbC Asper Šumperk | 10 | 11 |
8. | FBC Lipník | 12 | 10 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 12 | 7 |
10. | FBC Mohelnice | 10 | 6 |
11. | FBS Olomouc B | 12 | 6 |
18. kolo
Uničov | - | Šumperk |
19. kolo


Šumperk | - | Jeseník |
2. kolo
Šumperk | - | Prostějov |
15. kolo


Přerov | - | Šumperk |
11. kolo
Prostějov | - | Šumperk |
17. kolo


Vítkovice | - | Šumperk |
20. kolo
Šumperk | - | Postřelmov |
15. kolo


Šumperk | - | Postřelmov |
9. kolo
Třinec | - | Šumperk |
17. kolo


Zlín | - | Šumperk |
7. kolo
Šumperk | - | Lipník |
17. kolo


Šumperk | - | Prostějov |
14. kolo
Třinec | - | Šumperk |
19. kolo


Opava | - | Šumperk |
12. kolo
Šternberk | - | Šumperk |
13. kolo


Prostějov | - | Šumperk |
7. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
7. kolo


Přerov | - | Šumperk |
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Lutín | - | Šumperk |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
6. kolo


Jeseník | - | Šumperk |
7. kolo


Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Uničov Yellow | - | Šumperk |