Martin Vašíček
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
16 | 28.2.1987 | 187 | 84 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | základní část | 16 | 2 | 120 | 43 | 9 | 34 | 4.50 | 79.07 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Divize D | základní část | 16 | 5 | 298 | 53 | 24 | 44 | 5.32 | 83.02 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Divize D | základní část | 16 | 14 | 636 | 295 | 63 | 232 | 6.54 | 78.64 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 16 | 9 | 390 | 60 | 28 | 50 | 4.31 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži A | Divize D | základní část | 16 | 17 | 991 | 433 | 68 | 365 | 4.53 | 84.30 | 0 | 1 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 16 | 2 | 78 | 0 | 8 | 0 | 6.15 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 16 | 2 | 65 | 0 | 5 | 0 | 4.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 - 2016 | Muži A | Divize D | základní část | 16 | 9 | 495 | 257 | 49 | 208 | 6.53 | 80.93 | 0 | 2 | 0 | |||
2015 - 2016 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 16 | 10 | 355 | 0 | 29 | 0 | 4.90 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 - 2015 | Muži A | Divize D | základní část | 16 | 18 | 1041 | 499 | 96 | 403 | 6.09 | 80.76 | 0 | 2 | 0 | |||
2014 - 2015 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 16 | 4 | 156 | 0 | 25 | 0 | 9.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 - 2014 | Muži A | 3. liga mužů - divize VII | základní část | 16 | 8 | 360 | 0 | 30 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 - 2014 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 16 | 2 | 78 | 0 | 8 | 0 | 6.15 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 - 2013 | Muži A | 3. liga mužů - divize VII | základní část | 16 | 17 | 731 | 0 | 69 | 0 | 5.66 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2012 - 2013 | Muži B | Olomoucký přebor mužů | základní část | 16 | 1 | 36 | 0 | 2 | 0 | 3.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 15. května 2023 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
V neděli 29.1. odehrál A-tým dorostenců další utkání 1. ligy, kdy se ve Vsetíně střetnul s týmem Zlín Lions a domácím Vsetínem....
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...