Soupiska
Dorostenci: 2. liga dorostenců - divize 7A 2014 - 2015
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Tomáš Borůvka | 16.5.1999 | 25 let | 177 | 70 |
2 | Brankář | Martin Malínek | 1.9.1998 | 26 let | 173 | 81 |
45 | Obránce | Adam Jáně | 20.7.1999 | 25 let | 180 | 70 |
48 | Obránce | Marek Jeřábek | 17.12.1999 | 24 let | 172 | 71 |
7 | Obránce | Jakub Kopa | 4.9.1998 | 26 let | 175 | 68 |
Obránce | Štěpán Maixner | 19.8.1999 | 25 let | 175 | 60 | |
91 | Útočnice | Bára Klimešová | 16.3.1999 | 25 let | ||
29 | Útočník | Tomáš Hanák | 13.8.1999 | 25 let | 184 | 65 |
17 | Útočník | David Květoň | 10.4.1998 | 26 let | 182 | 67 |
14 | Útočník | Matěj Mondek | 4.10.1999 | 24 let | 175 | 63 |
12 | Útočník | Petr Paloušek | 16.2.1998 | 26 let | 189 | 74 |
31 | Útočník | Vojtěch Šmehlík | 26.9.2000 | 23 let | 152 | 48 |
8 | Útočník | Daniel Venouš | 21.4.1998 | 26 let | 179 | 70 |
9 | Útočník | Lukáš Vrána | 9.12.1998 | 25 let | 185 | 70 |
Soupisky týmů
Muži A:
Muži B:
Junioři:
Dorostenci:
Mladší žáci:
Elévové:
Starší žákyně:
Starší žáci:
Juniorky:
Aktuální články
Pozvánka na valnou hromadu klubu
Dorostenci nadále drží nejvyšší koš 1. ligy
Dorostenci ve Vsetíně dvakrát zvítězili v nájezdech nad Ostravou a Vítkovicemi
Ženy přivezly z Ostravy 3 body
Muži doma podlehli Pelhřimovu
Muži další drama tentokrát zvládli a z Hranic dovezli 3 body
Asper poprvé v sezóně padl doma, body si odvezl Rožnov
Muži v dramatické bitvě v Kopřivnici přišli o bod těsně před koncem
Muži v divoké přestřelce přetlačili Petrovice
Muži poprvé s nulou, nad síly Asperu bylo havířovské Torpedo
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 15. května 2023 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
V neděli 29.1. odehrál A-tým dorostenců další utkání 1. ligy, kdy se ve Vsetíně střetnul s týmem Zlín Lions a domácím Vsetínem....
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...
Aktuální utkání