Ondřej Mrázek
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19.12.1990 | 185 | 72 | L | Utočník | česká |

Statistiky
Sezóna | Klub (soutěž) | Z | G | A | B | TM |
2008/2009 | FbC Asper Šumperk (OL liga mužů) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2008/2009 | FbC Asper Šumperk B (OL přebor mužů) | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
2008/2009 | FbC Asper Šumperk (3. liga juniorů) | 19 | 13 | 6 | 19 | 6 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 12 | 9 | 6 | 15 | 0 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk B (OL liga mužů) | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk (3. liga juniorů) | 20 | 18 | 5 | 23 | 8 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk (Pohár ČFbU) | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2010/2011 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2011/2012 | FbC Asper Šumperk (OL liga mužů) | 20 | 14 | 15 | 29 | 10 |
2011/2012 | FbC Asper Šumperk B (OL přebor mužů) | 8 | 11 | 12 | 23 | 0 |
2012/2013 | Retro Bulldogs Brno B (2. liga mužů) | 13 | 3 | 11 | 14 | 6 |
2012/2013 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 10 | 13 | 9 | 22 | 4 |
2012/2013 | FbC Asper Šumperk B (OL přebor mužů) | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 |
2013/2014 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 20 | 13 | 18 | 31 | 2 |
2013/2014 | FbC Asper Šumperk B (OL liga mužů) | 14 | 11 | 10 | 21 | 2 |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | základní část | 13 | U | 22 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | playoff | 13 | U | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | playoff | 13 | U | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | Divize E | základní část | 13 | U | 4 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | základní část | 13 | U | 20 | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | playoff | 13 | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 22 | 15 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 20 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 13 | U | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 10 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 22 | 21 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 13 | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 22 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 13 | U | 10 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 11 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 17 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 13 | U | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 - 2014 | Muži A | 3. liga mužů - divize VII | základní část | 13 | U | 20 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 - 2014 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 94 | U | 14 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | Muži A | 3. liga mužů - divize VII | základní část | 8 | U | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | Muži B | Olomoucký přebor mužů - divize B | základní část | 8 | U | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Divize E
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize E
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize E
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #13)
3. liga mužů - divize VII
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #94)
3. liga mužů - divize VII
(dres #8)
Olomoucký přebor mužů - divize B
(dres #8)
Aktuální články
Dorostenci ovládli Ostrava Cup a slaví historický triumf
Pozvánka na valnou hromadu klubu
ASPER JE RODINA
Prokletí prolomeno, Asper postoupil do Národní ligy!
O postupujícím do Národní ligy rozhodne poslední zápas
Starší žáci "A" zakončili sezónu vítězně
Druhý zápas pro Brno, série se za stavu 1:1 stěhuje do Šumperka
Muži zvítězili v Brně 9:8 po prodloužení
Muži v Písku ukončili sérii, ve 2. kole čekají Hornets Brno
Starší žáci pokračují na vítězné vlně - formu Asperu odnesl Přerov a Mohelnice
Od 3.6 do 5.6 se náš dorostenecký tým učastnil turnaje Ostrava Cup 22, kde nepřekvapil jen své soupeře, ale i sám sebe. Jak turnaj...
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 16. května 2022 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
Šumperk - Den po postupu nám do e-mailu přišla od našeho kamaráda a dlouholetého spoluhráče Honzy Štúra. To, co nám poslal, nám doslova...
Tabulka
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Orca Krnov | 3 | 7 |
2. | FBS Olomouc | 3 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 3 | 6 |
4. | Florbal Vsetín | 3 | 6 |
5. | Asper Šumperk | 3 | 6 |
6. | SK Domaslavice | 3 | 6 |
7. | Zlín Lions | 3 | 5 |
8. | 1. FBK Eagles Orlová | 3 | 3 |
9. | FBC ZŠ Uničov | 3 | 3 |
10. | FFBC MSEM Přerov | 3 | 3 |
11. | SK K2 Prostějov | 3 | 3 |
12. | FBC Frenštát p. R. | 3 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | TJ Kostelec na Hané | 2 | 6 |
2. | FBC Cannibals Lipník | 2 | 6 |
3. | FBS Olomouc C | 2 | 6 |
4. | Asper Šumperk B | 2 | 3 |
5. | SK K2 Prostějov B | 2 | 3 |
6. | FBC Droždín | 2 | 3 |
7. | FBC Hranice B | 2 | 1 |
8. | IBK Bisons Přerov | 2 | 1 |
9. | FBC Beerboys Libina | 0 | 0 |
10. | TJ Postřelmov | 2 | 0 |
11. | FBC Mohelnice B | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 2 | 6 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 6 |
3. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc B | 2 | 6 |
5. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 3 |
6. | FBC ČPP Ostrava B | 2 | 3 |
7. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
8. | 1. FBK Rožnov p/R | 2 | 0 |
9. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 0 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 4 | 12 |
2, | FBC Intevo Třinec | 4 | 9 |
3. | TJ Slovan Havířov | 4 | 9 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 9 |
5. | S.K. P.E.M.A. Opava | 4 | 7 |
6. | FBC Orca Krnov | 4 | 6 |
7. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
8. | Asper Šumperk | 4 | 6 |
9. | Fbc Šternberk | 4 | 4 |
10. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 2 |
11. | Torpedo Havířov | 2 | 0 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 0 |
13. | FBC Mohelnice | 4 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 6 |
2. | Zlín Lions | 2 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 2 | 3 |
4. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
5. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Asper Šumperk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 7 |
3. | SK K2 Prostějov | 4 | 6 |
4. | FBC Zeal Lipník | 2 | 2 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 1 |
6. | FBC Mohelnice | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 2 | 6 |
2. | FBC Uničov Yellow | 2 | 6 |
3. | Asper Šumperk | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc | 2 | 6 |
5. | FBC Mohelnice | 2 | 3 |
6. | FBC Hranice | 2 | 3 |
7. | SK K2 Prostějov | 2 | 0 |
8. | FBC Přerov | 2 | 0 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 2 | 0 |
10. | FBC Uničov Black | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc B | 8 | 21 |
2. | Fbc Šterbnberk B | 8 | 20 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 10 | 16 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 13 |
5. | TJ Sokol Náklo | 8 | 3 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 8 | 0 |
Aktuální utkání