Ondřej Mrázek
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
94 | 19.12.1990 | 185 | 72 | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Klub (soutěž) | Z | G | A | B | TM |
2008/2009 | FbC Asper Šumperk (OL liga mužů) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2008/2009 | FbC Asper Šumperk B (OL přebor mužů) | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 |
2008/2009 | FbC Asper Šumperk (3. liga juniorů) | 19 | 13 | 6 | 19 | 6 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 12 | 9 | 6 | 15 | 0 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk B (OL liga mužů) | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk (3. liga juniorů) | 20 | 18 | 5 | 23 | 8 |
2009/2010 | FbC Asper Šumperk (Pohár ČFbU) | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2010/2011 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 |
2011/2012 | FbC Asper Šumperk (OL liga mužů) | 20 | 14 | 15 | 29 | 10 |
2011/2012 | FbC Asper Šumperk B (OL přebor mužů) | 8 | 11 | 12 | 23 | 0 |
2012/2013 | Retro Bulldogs Brno B (2. liga mužů) | 13 | 3 | 11 | 14 | 6 |
2012/2013 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 10 | 13 | 9 | 22 | 4 |
2012/2013 | FbC Asper Šumperk B (OL přebor mužů) | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 |
2013/2014 | FbC Asper Šumperk (3. liga mužů) | 20 | 13 | 18 | 31 | 2 |
2013/2014 | FbC Asper Šumperk B (OL liga mužů) | 14 | 11 | 10 | 21 | 2 |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži A | Národní liga - východ | základní část | 13 | U | 10 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | základní část | 13 | U | 22 | 14 | 22 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | playoff | 13 | U | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 7 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | playoff | 13 | U | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Muži A | Divize E | základní část | 13 | U | 4 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 - 2021 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | základní část | 13 | U | 20 | 19 | 26 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | playoff | 13 | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 - 2019 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 22 | 15 | 32 | 47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 20 | 10 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 13 | U | 4 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 - 2018 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 10 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 22 | 21 | 25 | 46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 13 | U | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 22 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 13 | U | 10 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 13 | U | 11 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži A | Divize D | základní část | 13 | U | 17 | 15 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 13 | U | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 - 2014 | Muži A | 3. liga mužů - divize VII | základní část | 13 | U | 20 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 - 2014 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 94 | U | 14 | 11 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | Muži A | 3. liga mužů - divize VII | základní část | 8 | U | 10 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 - 2013 | Muži B | Olomoucký přebor mužů | základní část | 8 | U | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Soupisky hráče
Národní liga - východ
(dres #13)
Divize E
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize E
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize E
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #13)
Pohár Českého florbalu
(dres #13)
Divize D
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #13)
3. liga mužů - divize VII
(dres #13)
Olomoucká liga mužů
(dres #94)
3. liga mužů - divize VII
(dres #8)
Olomoucký přebor mužů
(dres #8)
Aktuální články
Pozvánka na valnou hromadu klubu
Dorostenci nadále drží nejvyšší koš 1. ligy
Dorostenci ve Vsetíně dvakrát zvítězili v nájezdech nad Ostravou a Vítkovicemi
Ženy přivezly z Ostravy 3 body
Muži doma podlehli Pelhřimovu
Muži další drama tentokrát zvládli a z Hranic dovezli 3 body
Asper poprvé v sezóně padl doma, body si odvezl Rožnov
Muži v dramatické bitvě v Kopřivnici přišli o bod těsně před koncem
Muži v divoké přestřelce přetlačili Petrovice
Muži poprvé s nulou, nad síly Asperu bylo havířovské Torpedo
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 15. května 2023 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
V neděli 29.1. odehrál A-tým dorostenců další utkání 1. ligy, kdy se ve Vsetíně střetnul s týmem Zlín Lions a domácím Vsetínem....
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...
Aktuální utkání