Martin Malínek
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1.9.1998 | 173 | 81 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži A | Národní liga - východ | základní část | 16 | 5 | 300 | 133 | 32 | 101 | 6.40 | 75.94 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | základní část | 16 | 9 | 471 | 195 | 25 | 170 | 3.18 | 87.18 | 1 | 1 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | playoff | 16 | 5 | 283 | 126 | 21 | 105 | 4.45 | 83.33 | 0 | 1 | 0 | |||
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 31 | 4 | 210 | 40 | 13 | 31 | 3.71 | 77.50 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži A | Divize E | základní část | 28 | 3 | 152 | 90 | 13 | 77 | 5.13 | 85.56 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 28 | 1 | 39 | 0 | 5 | 0 | 7.69 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 28 | 2 | 75 | 0 | 10 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | základní část | 28 | 7 | 420 | 144 | 26 | 118 | 3.71 | 81.94 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Divize D | základní část | 28 | 2 | 61 | 21 | 7 | 14 | 7.57 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Divize D | základní část | 28 | 3 | 95 | 45 | 9 | 36 | 6.25 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 28 | 7 | 268 | 0 | 20 | 0 | 4.48 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Junioři | 2. liga juniorů - skupina D | základní část | 28 | 10 | 458 | 0 | 55 | 0 | 7.93 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2016 - 2017 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 28 | 1 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 - 2016 | Junioři | 2. liga juniorů - skupina D | základní část | 28 | 9 | 405 | 0 | 67 | 0 | 10.92 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2015 - 2016 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 1 | 1 | 40 | 0 | 6 | 0 | 9.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2014 - 2015 | Junioři | 2. liga juniorů - skupina D | základní část | 2 | 20 | 878 | 0 | 107 | 0 | 8.04 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2014 - 2015 | Dorostenci | 2. liga dorostenců - divize 7A | základní část | 1 | 8 | 288 | 0 | 25 | 0 | 5.21 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 - 2014 | Junioři | 3. liga juniorů - divize VIIA | základní část | 1 | 21 | 774 | 0 | 50 | 0 | 3.88 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2013 - 2014 | Dorostenci | 2. liga dorostenců - divize 7A | základní část | 1 | 7 | 252 | 0 | 24 | 0 | 5.71 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 - 2013 | Dorostenci | 2. liga dorostenců - divize 7A | základní část | 1 | 17 | 587 | 0 | 35 | 4 | 3.58 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2012 - 2013 | Starší žáci | Olomoucká liga starších žáků | základní část | 1 | 18 | 648 | 0 | 55 | 0 | 5.09 | 0.00 | 0 | 1 | 2 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 15. května 2023 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
V neděli 29.1. odehrál A-tým dorostenců další utkání 1. ligy, kdy se ve Vsetíně střetnul s týmem Zlín Lions a domácím Vsetínem....
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...