Jakub Černohous
číslo | narozen | výška cm | váha kg | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.11.2003 | 175 | 64 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 - 2019 | Dorostenci | 2. liga dorostenců - divize 7A | základní část | 92 | 4 | 108 | 0 | 5 | 0 | 2.78 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2017 - 2018 | Dorostenci | 2. liga dorostenců - divize 7A | základní část | 1 | 11 | 420 | 0 | 34 | 0 | 4.86 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | |||
2017 - 2018 | Starší žáci | Olomoucká liga starších žáků | základní část | 92 | 11 | 309 | 0 | 16 | 0 | 3.11 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2016 - 2017 | Dorostenci | 2. liga dorostenců - divize 7A | základní část | 1 | 18 | 648 | 0 | 68 | 0 | 6.30 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2016 - 2017 | Starší žáci | Olomoucká liga starších žáků | základní část | 1 | 18 | 648 | 0 | 80 | 0 | 7.41 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2015 - 2016 | Starší žáci | Olomoucká liga starších žáků | základní část | 1 | 14 | 504 | 0 | 102 | 0 | 12.14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 15. května 2023 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
V neděli 29.1. odehrál A-tým dorostenců další utkání 1. ligy, kdy se ve Vsetíně střetnul s týmem Zlín Lions a domácím Vsetínem....
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...