Antonín Byvan
číslo | narozen | výška cm | váha kg | hůl | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 12.10.1988 | 185 | 70 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 - 2023 | Muži A | Národní liga - východ | základní část | 90 | 5 | 330 | 132 | 22 | 110 | 4.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | základní část | 90 | 16 | 846 | 330 | 51 | 279 | 3.62 | 84.55 | 1 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Muži A | Divize E | playoff | 90 | 4 | 216 | 85 | 19 | 66 | 5.28 | 77.65 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 90 | 2 | 105 | 11 | 7 | 9 | 4.00 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | |||
2021 - 2022 | Pohár | Pohár Českého florbalu | playoff | 90 | 1 | 60 | 11 | 2 | 9 | 2.00 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži A | Divize E | základní část | 90 | 2 | 88 | 44 | 13 | 31 | 8.86 | 70.45 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 90 | 1 | 39 | 0 | 3 | 0 | 4.62 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2020 - 2021 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 90 | 3 | 120 | 0 | 13 | 0 | 6.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | základní část | 90 | 13 | 780 | 290 | 49 | 241 | 3.77 | 83.10 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 - 2020 | Muži A | Divize E | playoff | 90 | 5 | 300 | 140 | 25 | 115 | 5.00 | 82.14 | 0 | 0 | 0 | |||
2018 - 2019 | Muži A | Divize D | základní část | 98 | 14 | 799 | 308 | 56 | 252 | 4.63 | 81.82 | 0 | 1 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži A | Divize D | základní část | 90 | 13 | 591 | 290 | 75 | 215 | 8.38 | 74.14 | 0 | 0 | 0 | |||
2017 - 2018 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 90 | 4 | 156 | 0 | 14 | 0 | 5.38 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | |||
2017 - 2018 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 90 | 6 | 210 | 34 | 16 | 26 | 4.57 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži A | Divize D | základní část | 90 | 7 | 344 | 161 | 31 | 130 | 5.95 | 80.75 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Muži B | Olomoucká liga mužů | základní část | 90 | 4 | 117 | 0 | 23 | 0 | 11.79 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2016 - 2017 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 90 | 4 | 185 | 0 | 22 | 0 | 7.14 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | |||
2015 - 2016 | Muži A | Divize D | základní část | 90 | 15 | 820 | 433 | 94 | 339 | 7.57 | 78.29 | 0 | 0 | 5 | |||
2015 - 2016 | Pohár | Pohár Českého florbalu | základní část | 90 | 6 | 205 | 0 | 26 | 0 | 7.61 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/Délka hrací jednotky )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Šumperk - Každoroční valná hromada se uskuteční v pondělí 15. května 2023 ve velkém sálu Městské knihovny Šumperk.
V neděli 29.1. odehrál A-tým dorostenců další utkání 1. ligy, kdy se ve Vsetíně střetnul s týmem Zlín Lions a domácím Vsetínem....
První turnaj 1. ligy dorostenců v novém roce má za sebou náš A-tým dorostenců, když v sobotu 14.1.2023 vážil cestu do Vsetína, aby se zde...