Soupiska
Junioři: 3. liga juniorů - divize VIIA 2012 - 2013
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Marek Bullawa | 27.2.1994 | 24 let | ||
1 | Brankář | Tomáš Slavický | 9.4.1997 | 21 let | 175 | 70 |
10 | Obránce | Jan Bukovský | 3.7.1996 | 22 let | 186 | 83 |
60 | Obránce | Roman Fiala | 13.5.1996 | 22 let | 175 | 84 |
31 | Obránce | Jakub Hruban | 31.1.1996 | 23 let | 183 | 67 |
33 | Obránce | Marek Klenotič | 27.12.1994 | 24 let | 181 | 68 |
89 | Obránce | Lukáš Pláněk | 10.4.1996 | 22 let | 181 | 64 |
77 | Utočník | František Ambroz | 26.4.1995 | 23 let | 190 | 75 |
20 | Utočník | Vojtěch Bednarský | 14.5.1997 | 21 let | 177 | 56 |
26 | Utočník | Filip Crhák | 13.5.1994 | 24 let | 180 | 65 |
84 | Utočník | Filip Jáně | 21.12.1996 | 22 let | 178 | 86 |
18 | Utočník | Jindřich Kamler | 30.12.1997 | 21 let | 180 | 70 |
67 | Utočník | Patrik Kolek | 24.2.1996 | 22 let | 174 | 63 |
57 | Utočník | Tomáš Koukola | 10.8.1996 | 22 let | 174 | 54 |
47 | Utočník | Tomáš Křivohlávek | 24.8.1995 | 23 let | 180 | 60 |
25 | Utočník | Luboš Příhoda | 10.5.1994 | 24 let | 175 | 70 |
53 | Utočník | Jakub Švach | 9.4.1996 | 22 let | ||
23 | Utočník | Vít Warenich | 6.8.1997 | 21 let | 178 | 71 |
Soupisky týmů
:
Muži A:
Muži B:
Junioři:
Dorostenci:
Dorostenky:
Starší žáci:
Elévové:
Starší žákyně:
Mladší žáci:
Aktuální články
VIDEOPOZVÁNKA: Muži "A" vyzvou o víkendu Jeseník a Krnov
Starší žáci se poměřili s elitou
Turnaj elévů v Uničově 9.2.2019
Navazujeme spolupráci se serverem LifeTV!
Další turnaj "přípravkářů" se konal v Mohelnici
Mladší žáci na Bedně!
Šumperk, stejně jako Hranice a Orlová, nezaváhal a bere 3 body
Juniorkám se doma s Frýdkem dařilo.
Starší žáci v Uničově porazili Hranice a vezou 3 body
Šumperské ženy dovezly z Havířova 3 body
Do konce základní části Divize D v sezóně 19/20 zbývají už pouhé 4 utkání. První 2 z nich odehraje Šumperk na domácí palubovce už...
Mohelnice - V sobotu 9. února odcestovali starší žáci do nedaleké Mohelnice, kde se utkali se dvěma nejlepšími týmy letošního ročníku...
Uničov - v sobotu 9.2.2019 vyjeli naši elévové na další venkovní turnaj do nedalekého Uničova, kde postupně odehráli zápasy proti...
Tabulka
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 17 | 45 |
2. | FbC Asper Šumperk | 17 | 42 |
3. | 1. FBK Eagles Orlová | 17 | 41 |
4. | FBS Olomouc | 17 | 29 |
5. | FBC Orca Krnov | 17 | 23 |
6. | SK K2 Prostějov | 17 | 23 |
7. | Zlín Lions | 17 | 23 |
8. | FBK Jeseník | 17 | 18 |
9. | FBC Přerov | 17 | 18 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 17 | 17 |
11. | Florbal Vsetín | 17 | 16 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 17 | 11 |
Tým Z B
1. FBC Beerboys Libina 0 0
2. FBC Droždín 0 0
3. FBC Hranice B 0 0
4. FBC Mohelnice B 0 0
5. FBC Playmakers Prostějov 0 0
6. FBC TJ Tatran Litovel 0 0
7. FBS Olomouc C 0 0
8. FbC Asper Šumperk B 0 0
9. IBK Bisons Přerov 0 0
10. Jamajka Kojetín 0 0
11. SK K2 Prostějov B 0 0
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 8 | 19 |
2. | FBC Ostrava B | 8 | 18 |
3. | FBS Olomouc B | 6 | 18 |
4. | Florbal Havířov | 6 | 15 |
5. | 1. FBK Rožnov p/R | 8 | 13 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 8 | 12 |
7. | Paskov Saurians | 8 | 12 |
8. | 1. SC Vítkovice B | 6 | 10 |
9. | SKP Nový Jičín | 8 | 7 |
10. | S.K. P.E.M.A. Opava | 6 | 6 |
11. | FBC Vikings Kopřivnice | 8 | 6 |
12. | SK K2 Prostějov | 8 | 4 |
13. | FbC Asper Šumperk | 8 | 1 |
Tým Z B
1. FBC Droždín 2 6
2. TJ Postřelmov 2 4
3. FBC Hranice 2 3
4. FbC Asper Šumperk 2 3
5. FBK Jeseník 2 1
6. SK K2 Prostějov 0 0
7. Playmakers Prostějov 2 0
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc | 8 | 21 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 8 | 21 |
3. | FBC ORCA Krnov | 8 | 15 |
4. | FbC Aligators Pozořice | 6 | 12 |
5. | Florbal Vsetín | 7 | 12 |
6. | Zlín Lions | 7 | 9 |
7. | FBC Přerov | 8 | 9 |
8. | FbC Asper Šumperk | 8 | 3 |
9. | FbC Frýdek-Místek | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC ZŠ Uničov | 8 | 24 |
2. | FBC Přerov | 8 | 22 |
3. | FBC Mohelnice | 8 | 20 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 18 |
5. | SK K2 Prostějov | 8 | 16 |
6. | FbC Šternberk Rook. | 8 | 13 |
7. | FBS Olomouc B | 8 | 13 |
8. | FBC Zeal Lipník | 8 | 6 |
9. | FBC Hranice | 8 | 4 |
10. | FBC Droždín | 8 | 3 |
11. | FbC Šternberk Veter. | 8 | 1 |
12. | FBC Vikýřovice | 8 | 0 |
Tým Z B
1. 1. SC Vítkovice 2 6
2. FBC Ostrava 2 6
3. FBS Olomouc 2 1
4. S.K. P.E.M.A. Opava 2 1
5. FbC Asper Šumperk 2 1
6. FBC Ossiko Třinec 2 1
7. FBC Přerov 0 0
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 12 | 36 |
2. | FBC ZŠ Uničov | 10 | 27 |
3. | FBS Olomouc A | 10 | 24 |
4. | FBC Přerov | 12 | 24 |
5. | SK K2 Prostějov | 10 | 13 |
6. | FBC Hranice | 10 | 12 |
7. | FbC Asper Šumperk | 10 | 11 |
8. | FBC Lipník | 12 | 10 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 12 | 7 |
10. | FBC Mohelnice | 10 | 6 |
11. | FBS Olomouc B | 12 | 6 |
Aktuální utkání
Muži A | Sobota 02.02.2019, 16:30
18. kolo
Muži A | Sobota 16.02.2019, 18:00
19. kolo
VS.
18. kolo
Uničov | - | Šumperk |
19. kolo


Šumperk | - | Jeseník |
Muži B | Sobota 22.09.2018, 17:35
2. kolo
Muži B | Neděle 24.02.2019
15. kolo
VS.
2. kolo
Šumperk | - | Prostějov |
15. kolo


Přerov | - | Šumperk |
Ženy | Sobota 15.12.2018
11. kolo
Ženy | Sobota 16.03.2019
17. kolo
VS.
11. kolo
Prostějov | - | Šumperk |
17. kolo


Vítkovice | - | Šumperk |
Junioři | Sobota 03.03.2018, 13:10
20. kolo
Junioři | Sobota 23.02.2019
15. kolo
VS.
20. kolo
Šumperk | - | Postřelmov |
15. kolo


Šumperk | - | Postřelmov |
Juniorky | Sobota 24.11.2018
9. kolo
Juniorky | Neděle 24.02.2019
17. kolo
VS.
9. kolo
Třinec | - | Šumperk |
17. kolo


Zlín | - | Šumperk |
Dorostenci | Sobota 17.11.2018
7. kolo
Dorostenci | Sobota 02.03.2019
17. kolo
VS.
7. kolo
Šumperk | - | Lipník |
17. kolo


Šumperk | - | Prostějov |
Dorostenky | Sobota 05.01.2019
14. kolo
Dorostenky | Sobota 02.03.2019
19. kolo
VS.
14. kolo
Třinec | - | Šumperk |
19. kolo


Opava | - | Šumperk |
Starší žáci | Sobota 09.02.2019, 12:40
12. kolo
Starší žáci | Sobota 23.02.2019, 10:20
13. kolo
VS.
12. kolo
Šternberk | - | Šumperk |
13. kolo


Prostějov | - | Šumperk |
Mladší žáci Blue | Neděle 17.02.2019
7. kolo
VS.
Mladší žáci Blue | Neděle 17.02.2019
7. kolo
VS.
7. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
7. kolo


Přerov | - | Šumperk |
Mladší žáci Yellow | Neděle 16.09.2018
1. kolo
Mladší žáci Yellow | Sobota 02.03.2019
7. kolo
VS.
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Lutín | - | Šumperk |
Elévové | Sobota 22.09.2018, 12:45
1. kolo
Elévové | Neděle 24.02.2019
6. kolo
VS.
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
6. kolo


Jeseník | - | Šumperk |
Přípravka | Sobota 02.03.2019
7. kolo
VS.
Přípravka | Sobota 02.03.2019
7. kolo
VS.
7. kolo


Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Uničov Yellow | - | Šumperk |