Jakub Basler
post | narozen | výška cm | váha kg | státní příslušnost |
---|---|---|---|---|
U | 14.12.2000 | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 - 2018 | Junioři | 3. liga juniorů - divize VIIA | základní část | 36 | U | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Junioři | 2. liga juniorů - skupina D | základní část | 36 | U | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 - 2017 | Dorostenci | 2. liga dorostenců - divize 7A | základní část | 36 | U | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 - 2016 | Dorostenci | 2. liga dorostenců - divize 7A | základní část | 36 | U | 18 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 - 2015 | Starší žáci | Olomoucká liga starších žáků | základní část | 88 | U | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Aktuální články
Muži v Orlové poprvé padli, s Uničovem doma ale nezaváhali
Starší žáci "A" se probojovali do TOP 5 Olomoucké ligy
Silvestrovský turnaj Asper letos 30. prosince!
Ceh dělal co mohl, jedenácté výhře mužů ale nezabránil
Muži vyzráli i na Prostějov a zůstávají nadále první
Starší žáci "A" doma vyválčili bod
Spouštíme FANSHOP!
Muži otočili vývoj zápasu na Vsetíně a zvítězili 7:4
Starší žáci "B" v Olomouci dvakrát zvítězili
Elévové hráli o víkendu v Litovli
Šumperk - Na přelomu listopadu a prosince šumperští muži odstartovali druhou polovinu základní části. V sobotu 30. listopadu v poklidu...
Budišov nad Budišovkou - Paradoxně na území Moravskoslzeského kraje se odehrál v neděli 1. prosince 2019 další turnaj Olomoucké ligy...
Vážení členové a přátelé našeho florbalového oddílu, zveme Vás na Silvestrovský turnaj, který se uskuteční ve Sportovní hale...
Tabulka
# | Tým | Z | B |
1. | FbC Asper Šumperk | 14 | 39 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 14 | 33 |
3. | FBC Orca Krnov | 13 | 32 |
4. | FBS Olomouc | 12 | 25 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 14 | 21 |
6. | SK K2 Prostějov | 13 | 21 |
7. | 1. FBK Eagles Orlová | 13 | 20 |
8. | Florbal Vsetín | 12 | 13 |
9. | Zlín Lions | 13 | 12 |
10. | FBC MSEM Přerov | 13 | 10 |
11. | FBK Jeseník | 12 | 6 |
12. | FbC Frýdek-Místek | 13 | 2 |
Tým Z B
1. FBC Beerboys Libina 0 0
2. FBC Droždín 0 0
3. FBC Hranice B 0 0
4. FBC Mohelnice B 0 0
5. FBC Playmakers Prostějov 0 0
6. FBC TJ Tatran Litovel 0 0
7. FBS Olomouc C 0 0
8. FbC Asper Šumperk B 0 0
9. IBK Bisons Přerov 0 0
10. Jamajka Kojetín 0 0
11. SK K2 Prostějov B 0 0
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 8 | 19 |
2. | FBC Ostrava B | 8 | 18 |
3. | FBS Olomouc B | 6 | 18 |
4. | Florbal Havířov | 6 | 15 |
5. | 1. FBK Rožnov p/R | 8 | 13 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 8 | 12 |
7. | Paskov Saurians | 8 | 12 |
8. | 1. SC Vítkovice B | 6 | 10 |
9. | SKP Nový Jičín | 8 | 7 |
10. | S.K. P.E.M.A. Opava | 6 | 6 |
11. | FBC Vikings Kopřivnice | 8 | 6 |
12. | SK K2 Prostějov | 8 | 4 |
13. | FbC Asper Šumperk | 8 | 1 |
Tým Z B
1. FBC Droždín 2 6
2. TJ Postřelmov 2 4
3. FBC Hranice 2 3
4. FbC Asper Šumperk 2 3
5. FBK Jeseník 2 1
6. SK K2 Prostějov 0 0
7. Playmakers Prostějov 2 0
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc | 8 | 21 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 8 | 21 |
3. | FBC ORCA Krnov | 8 | 15 |
4. | FbC Aligators Pozořice | 6 | 12 |
5. | Florbal Vsetín | 7 | 12 |
6. | Zlín Lions | 7 | 9 |
7. | FBC Přerov | 8 | 9 |
8. | FbC Asper Šumperk | 8 | 3 |
9. | FbC Frýdek-Místek | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC ZŠ Uničov | 8 | 24 |
2. | FBC Přerov | 8 | 22 |
3. | FBC Mohelnice | 8 | 20 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 18 |
5. | SK K2 Prostějov | 8 | 16 |
6. | FbC Šternberk Rook. | 8 | 13 |
7. | FBS Olomouc B | 8 | 13 |
8. | FBC Zeal Lipník | 8 | 6 |
9. | FBC Hranice | 8 | 4 |
10. | FBC Droždín | 8 | 3 |
11. | FbC Šternberk Veter. | 8 | 1 |
12. | FBC Vikýřovice | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 9 | 27 |
2. | FBS Olomouc | 9 | 24 |
3. | FBC Přerov | 9 | 19 |
4. | FbC Asper Šumperk | 9 | 16 |
5. | FBC Mohelnice | 9 | 12 |
6. | FBC ZŠ Uničov Black | 9 | 12 |
7. | FBC Hranice | 9 | 10 |
8. | SK K2 Prostějov | 9 | 7 |
9. | FBC Lipník | 9 | 4 |
10. | FBC Tornáda Lutín | 9 | 1 |
# | Tým | Z | B |
1. | FbC ClientlO Šternberk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 12 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 6 | 12 |
4. | FfbC Asper Šumperk | 6 | 9 |
5. | TJ Sokol Náklo | 4 | 0 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 4 | 0 |
Aktuální utkání
Muži A | Neděle 08.12.2019, 14:00
14. kolo
Muži A | Neděle 15.12.2019, 17:00
15. kolo
VS.
14. kolo
Šumperk | - | Uničov |
15. kolo


Třinec | - | Šumperk |
Muži B | Sobota 22.09.2018, 17:35
2. kolo
Muži B | Neděle 15.12.2019
7. kolo
VS.
2. kolo
Šumperk | - | Prostějov |
7. kolo


Šumperk | - | Mohelnice |
Ženy | Sobota 21.09.2019, 12:40
1. kolo
Ženy | Sobota 18.01.2020
6. kolo
VS.
1. kolo
Prostějov | - | Šumperk |
6. kolo


Šumperk | - | Paskov |
Junioři | Sobota 03.03.2018, 13:10
20. kolo
Junioři | Neděle 02.02.2020
11. kolo
VS.
20. kolo
Šumperk | - | Postřelmov |
11. kolo


Šumperk | - | Hranice |
Juniorky | Sobota 28.09.2019, 16:30
FbC Aligators Pozořice - FbC Asper Šumperk
9:2 (3:1;3:0;3:1)
Juniorky | Neděle 15.12.2019
2. kolo
VS.
FbC Aligators Pozořice - FbC Asper Šumperk
9:2 (3:1;3:0;3:1)
2. kolo


Šumperk | - | Třinec |
Dorostenci | Sobota 05.10.2019, 11:40
4. kolo
Dorostenci | Sobota 14.12.2019
11. kolo
VS.
4. kolo
Šumperk | - | Olomouc |
11. kolo


Šumperk | - | Uničov |
Starší žáci A | Neděle 01.12.2019, 13:40
9. kolo
Starší žáci A | Sobota 21.12.2019
10. kolo
VS.
9. kolo
Olomouc | - | Šumperk |
10. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
Starší žáci B | Neděle 10.11.2019, 16:40
6. kolo
Starší žáci B | Neděle 15.12.2019, 09:00
7. kolo
VS.
6. kolo
Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Uničov Yellow | - | Šumperk |
Mladší žáci Black | Sobota 18.01.2020
5. kolo
VS.
Mladší žáci Black | Sobota 18.01.2020
5. kolo
VS.
5. kolo


Šumperk | - | Šumperk |
5. kolo


Šumperk | - | Šternberk |
Mladší žáci White | Neděle 16.09.2018
1. kolo
Mladší žáci White | Sobota 18.01.2020
5. kolo
VS.
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
5. kolo


Šumperk | - | Šumperk |
Elévové | Sobota 22.09.2018, 12:45
1. kolo
Elévové | Sobota 14.12.2019
FbC Asper Šumperk - FBC Mohelnice 09
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
FbC Asper Šumperk - FBC Mohelnice 09
Přípravka | Neděle 22.12.2019
5. kolo
VS.
Přípravka | Neděle 22.12.2019
5. kolo
VS.
5. kolo


Šumperk | - | Prostějov |
5. kolo


Šumperk | - | Lipník |