
FbC Asper Šumperk - FBC ZŠ Uničov
6:0

Branky a asistence: 03:37 Kubíček T. (Kašpar), 14:45 Jarmar (Šíma), 22:58 Kubíček T. (Flašar), 33:03 Pírek (Kubíček T.), 33:20 Jarmar (Šíma), 35:53 Vaníček (Šíma). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 30. Rozhodčí: Linhart, Holan.
FbC Asper Šumperk: Juráň (Kubíček V.) - Kubíček T., Jarmar, Kašpar, Flašar, Hýbner, Zindulka, Pírek, Černohous, Macák, Ston, Vaníček, Jílek, Holý, Chovanec, Šíma
FBC ZŠ Uničov: Fuchs - Repa, Sláma, Filip, Spurný, Horák, Blinka, Kamberský, Zamečník, Vláčil, Bazalka, Frgál
Do pikantního zápasu s Uničovem, odkud u nás hostují Matěj Šíma a Vojta Vaníček, jsme sice vstoupili smolně, když Filda Černohous zahrál na zemi a museli jsme do čtyř, ale paradoxně v této početní nevýhodě jsme otevřeli Tomem Kubíčkem skóre.
Petr Matěj, trenér Šumperka: "Skóre úplně neodpovídá průběhu hry, protože i Uničov měl několik slibných šancí. Nicméně Franta Juráň měl dnes den a zachytal v obou duelech fantasticky. My jsme se postupně lepšili v organizaci hry a zaslouženě jsme vyhráli. Nepamatuji, kdy bychom odehráli jeden turnaj bez jediné inkasované branky, za což kluci určitě zaslouží pochválit."
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | Černohous Filip | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Flašar Jiří | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Holý David | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Hýbner Matěj | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Chovanec Matyáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Jarmar Jan | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Jílek Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Kašpar Jan | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Kubíček Tomáš | U | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Macák Tomáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Pírek Ivo Matěj | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ston Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Šíma Matěj | U | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Vaníček Vojtěch | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Zindulka Jan | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Juráň Fantišek | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
S velkou radostí zahajujeme registraci k nadcházejícímu 3. ročníku našeho příměstského tábora Asper Camp 2021, který byl v tomto roce...
Šumperk - Na základě rozhodnutí KHS z pátku 9. října byl celý "A" tým včetně juniorů, kteří se zúčastnili utkání proti Uničovu...
Šumperk - Vzhledem k novým nařízením, která prakticky přerušují sportovní činnost v zemi a k nařízené karanténě pro "A" tým a velkou...
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Orca Krnov | 3 | 7 |
2. | FBS Olomouc | 3 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 3 | 6 |
4. | Florbal Vsetín | 3 | 6 |
5. | Asper Šumperk | 3 | 6 |
6. | SK Domaslavice | 3 | 6 |
7. | Zlín Lions | 3 | 5 |
8. | 1. FBK Eagles Orlová | 3 | 3 |
9. | FBC ZŠ Uničov | 3 | 3 |
10. | FFBC MSEM Přerov | 3 | 3 |
11. | SK K2 Prostějov | 3 | 3 |
12. | FBC Frenštát p. R. | 3 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | TJ Kostelec na Hané | 2 | 6 |
2. | FBC Cannibals Lipník | 2 | 6 |
3. | FBS Olomouc C | 2 | 6 |
4. | Asper Šumperk B | 2 | 3 |
5. | SK K2 Prostějov B | 2 | 3 |
6. | FBC Droždín | 2 | 3 |
7. | FBC Hranice B | 2 | 1 |
8. | IBK Bisons Přerov | 2 | 1 |
9. | FBC Beerboys Libina | 0 | 0 |
10. | TJ Postřelmov | 2 | 0 |
11. | FBC Mohelnice B | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Hranice | 2 | 6 |
2. | FBC Vikings Kopřivnice | 2 | 6 |
3. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc B | 2 | 6 |
5. | FBC Spartak Bílovec | 2 | 3 |
6. | FBC ČPP Ostrava B | 2 | 3 |
7. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
8. | 1. FBK Rožnov p/R | 2 | 0 |
9. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 0 |
10. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 4 | 12 |
2, | FBC Intevo Třinec | 4 | 9 |
3. | TJ Slovan Havířov | 4 | 9 |
4. | FBC Vikings Kopřivnice | 4 | 9 |
5. | S.K. P.E.M.A. Opava | 4 | 7 |
6. | FBC Orca Krnov | 4 | 6 |
7. | 1. SC Vítkovice B | 2 | 6 |
8. | Asper Šumperk | 4 | 6 |
9. | Fbc Šternberk | 4 | 4 |
10. | 1. MVIL Ostrava | 4 | 2 |
11. | Torpedo Havířov | 2 | 0 |
12. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 0 |
13. | FBC Mohelnice | 4 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | S.K. P.E.M.A. Opava | 2 | 6 |
2. | Zlín Lions | 2 | 6 |
3. | FBC Intevo Třinec | 2 | 3 |
4. | Asper Šumperk | 2 | 0 |
5. | FbC Frýdek-Místek | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Asper Šumperk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 7 |
3. | SK K2 Prostějov | 4 | 6 |
4. | FBC Zeal Lipník | 2 | 2 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 4 | 1 |
6. | FBC Mohelnice | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 2 | 6 |
2. | FBC Uničov Yellow | 2 | 6 |
3. | Asper Šumperk | 2 | 6 |
4. | FBS Olomouc | 2 | 6 |
5. | FBC Mohelnice | 2 | 3 |
6. | FBC Hranice | 2 | 3 |
7. | SK K2 Prostějov | 2 | 0 |
8. | FBC Přerov | 2 | 0 |
9. | FBC Tornáda Lutín | 2 | 0 |
10. | FBC Uničov Black | 2 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc B | 8 | 21 |
2. | Fbc Šterbnberk B | 8 | 20 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 10 | 16 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 13 |
5. | TJ Sokol Náklo | 8 | 3 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 8 | 0 |
2. kolo
Mohelnice | - | Šumperk |
19. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
4. kolo
Šternberk | - | Šumperk |
23. kolo


Přerov | - | Šumperk |
4. kolo
Šumperk | - | Uničov |
19. kolo


Lipník | - | Šumperk |
10. kolo


Přerov | - | Šumperk |
10. kolo


Šternberk | - | Šumperk |
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
10. kolo


Litovel | - | Šumperk |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
9. kolo


Litovel | - | Šumperk |