
Starší žáci "A" doma vyválčili bod
Šumperk - Domácí turnaj za sebou mají starší žáci. Ti se nejprve utkali se Šternberk a byť prohráli 3:7. za výkon a nasazení se opravdu nemají zač stydět. Duel proti Přerovu se ale dlouho vyvíjel v náš neprospěch, kluci se ale v závěrečné třetině vzedmuli k výbornému výkonu a dorovnali stav na konečných 3:3. O postupu či nepostupu do TOP 5 se rozhodne 1. prosince.
Šumperk - Na přelomu listopadu a prosince šumperští muži odstartovali druhou polovinu základní části. V sobotu 30. listopadu v poklidu...
Budišov nad Budišovkou - Paradoxně na území Moravskoslzeského kraje se odehrál v neděli 1. prosince 2019 další turnaj Olomoucké ligy...
Vážení členové a přátelé našeho florbalového oddílu, zveme Vás na Silvestrovský turnaj, který se uskuteční ve Sportovní hale...
# | Tým | Z | B |
1. | FbC Asper Šumperk | 14 | 39 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 14 | 33 |
3. | FBC Orca Krnov | 13 | 32 |
4. | FBS Olomouc | 12 | 25 |
5. | FBC ZŠ Uničov | 14 | 21 |
6. | SK K2 Prostějov | 13 | 21 |
7. | 1. FBK Eagles Orlová | 13 | 20 |
8. | Florbal Vsetín | 12 | 13 |
9. | Zlín Lions | 13 | 12 |
10. | FBC MSEM Přerov | 13 | 10 |
11. | FBK Jeseník | 12 | 6 |
12. | FbC Frýdek-Místek | 13 | 2 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC Přerov | 8 | 19 |
2. | FBC Ostrava B | 8 | 18 |
3. | FBS Olomouc B | 6 | 18 |
4. | Florbal Havířov | 6 | 15 |
5. | 1. FBK Rožnov p/R | 8 | 13 |
6. | FBC Spartak Bílovec | 8 | 12 |
7. | Paskov Saurians | 8 | 12 |
8. | 1. SC Vítkovice B | 6 | 10 |
9. | SKP Nový Jičín | 8 | 7 |
10. | S.K. P.E.M.A. Opava | 6 | 6 |
11. | FBC Vikings Kopřivnice | 8 | 6 |
12. | SK K2 Prostějov | 8 | 4 |
13. | FbC Asper Šumperk | 8 | 1 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBS Olomouc | 8 | 21 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 8 | 21 |
3. | FBC ORCA Krnov | 8 | 15 |
4. | FbC Aligators Pozořice | 6 | 12 |
5. | Florbal Vsetín | 7 | 12 |
6. | Zlín Lions | 7 | 9 |
7. | FBC Přerov | 8 | 9 |
8. | FbC Asper Šumperk | 8 | 3 |
9. | FbC Frýdek-Místek | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | FBC ZŠ Uničov | 8 | 24 |
2. | FBC Přerov | 8 | 22 |
3. | FBC Mohelnice | 8 | 20 |
4. | FbC Asper Šumperk | 8 | 18 |
5. | SK K2 Prostějov | 8 | 16 |
6. | FbC Šternberk Rook. | 8 | 13 |
7. | FBS Olomouc B | 8 | 13 |
8. | FBC Zeal Lipník | 8 | 6 |
9. | FBC Hranice | 8 | 4 |
10. | FBC Droždín | 8 | 3 |
11. | FbC Šternberk Veter. | 8 | 1 |
12. | FBC Vikýřovice | 8 | 0 |
# | Tým | Z | B |
1. | Fbc Šternberk | 9 | 27 |
2. | FBS Olomouc | 9 | 24 |
3. | FBC Přerov | 9 | 19 |
4. | FbC Asper Šumperk | 9 | 16 |
5. | FBC Mohelnice | 9 | 12 |
6. | FBC ZŠ Uničov Black | 9 | 12 |
7. | FBC Hranice | 9 | 10 |
8. | SK K2 Prostějov | 9 | 7 |
9. | FBC Lipník | 9 | 4 |
10. | FBC Tornáda Lutín | 9 | 1 |
# | Tým | Z | B |
1. | FbC ClientlO Šternberk | 4 | 12 |
2. | FBS Olomouc B | 4 | 12 |
3. | FBC ZŠ Uničov Yellow | 6 | 12 |
4. | FfbC Asper Šumperk | 6 | 9 |
5. | TJ Sokol Náklo | 4 | 0 |
6. | FBC TJ Tatran Litovel | 4 | 0 |
14. kolo
Šumperk | - | Uničov |
15. kolo


Třinec | - | Šumperk |
2. kolo
Šumperk | - | Prostějov |
7. kolo


Šumperk | - | Mohelnice |
1. kolo
Prostějov | - | Šumperk |
6. kolo


Šumperk | - | Paskov |
20. kolo
Šumperk | - | Postřelmov |
11. kolo


Šumperk | - | Hranice |
FbC Aligators Pozořice - FbC Asper Šumperk
9:2 (3:1;3:0;3:1)
2. kolo


Šumperk | - | Třinec |
4. kolo
Šumperk | - | Olomouc |
11. kolo


Šumperk | - | Uničov |
9. kolo
Olomouc | - | Šumperk |
10. kolo


Olomouc | - | Šumperk |
6. kolo
Litovel | - | Šumperk |
7. kolo


Uničov Yellow | - | Šumperk |
5. kolo


Šumperk | - | Šumperk |
5. kolo


Šumperk | - | Šternberk |
1. kolo
Litovel | - | Šumperk |
5. kolo


Šumperk | - | Šumperk |
1. kolo
Šumperk | - | Jeseník |
FbC Asper Šumperk - FBC Mohelnice 09
5. kolo


Šumperk | - | Prostějov |
5. kolo


Šumperk | - | Lipník |